WiFi Pass Requirements
WiFi Pass relies on Identity PSK (iPSK) provisioned via the vendor’s cloud API. No RADIUS server is required.
Controller Requirements
| Vendor | iPSK Support | Minimum Firmware | Max iPSKs per SSID |
|---|
| Cisco Meraki | ✅ | MR 30.1+ | 5,000 |
| Aruba | ✅ | ArubaOS 8.4+ | Varies |
| Ruckus | ✅ | SmartZone 5.1+ | Varies |
| UniFi | ✅ | UniFi Network 7.x+ | Varies |
| MikroTik | Limited | — | — |
| Fortinet | ✅ | FortiOS 7.0+ | Varies |
| Cambium | ✅ | cnMaestro 3.x+ | Varies |
| Nomadix | ✅ | — | Varies |
Cisco Meraki Hardware
WiFi Pass requires Wi-Fi 5 Wave 2 or newer access points:
| Generation | Supported Models |
|---|
| Wi-Fi 5 Wave 2 | MR20, MR30H, MR33, MR42, MR42E, MR52, MR53, MR53E, MR70, MR74, MR84 |
| Wi-Fi 6 | MR28, MR36, MR36H, MR44, MR46, MR46E, MR56, MR76, MR78, MR86, MR45, MR55 |
| Wi-Fi 6E | MR57, CW9162I, CW9164I, CW9166I |
Older MR access points (Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 Wave 1) do not support Identity PSK. All APs in a network must meet the minimum firmware and hardware requirements.
Client Device Compatibility
Identity PSK is supported natively — guests connect using a standard WPA2 password. No app or profile required.
| Platform | Minimum Version |
|---|
| iOS | 14+ |
| Android | 9+ |
| macOS | 10.15+ |
| Windows | 10+ |
| ChromeOS | 88+ |